Juniors Hommes
1 | 153 | GLOUX Fantin | us vern cyclisme | | | 1BZH |
2 | 102 | LE GOFF Hugo | vc de l’evron coetmieux | à | 00:50 | 2 BZH |
3 | 106 | FALLECKER Nicolas | vcs bettonnais | à | 01:13 | 3 BZH |
4 | 100 | CHEREL Jules | velo taupont | à | 01:38 | |
5 | 101 | BOUDER Mattéo | ec pays du leff | à | 02:16 | |
Juniors Femmes
1 | 241 | ROBIN Jeanne | ecole vtt du lie | | 00:47:31 | 1 BZH |
2 | 242 | BRIAND Manon | us vern cyclisme | à | 06:03 | 2BZH |
3 | 249 | PLUCHON Lilou | | à | 28:01:00 | |
Femmes 19 ans et plus
1 | 200 | GRIMAULT Anais | vcp loudéac | | 01:03:52 | 1 DAME BZH |
2 | 221 | JOALLAND Alicia | vtt pays de vilaine | à | 01:53 | |
3 | 222 | EVEN LATOUCHE Anaelle | ec landerneau | à | 02:47 | |
4 | 223 | BARRE Charlotte | vc pays de loudeac | à | 03:22 | |
5 | 201 | HEMON Elodie | team cote de granit rose | à | 04:22 | |
6 | 202 | ROUILLON Sandrine | uc alreenne | à | 00:00 | |
Hommes
1 | 1 | RALLE Anthony | team pays de dinan | | 01:16:26 | 1 HOMME BZH |
2 | 52 | SINQUIN Emile | vc de l’evron coetmieux | à | 01:00 | 1 ESP BZH |
3 | 51 | BACONNAIS Romain | vc saint lo pont hebert | à | 02:07 | |
4 | 2 | FILLAUT Miguel | team sprint energy | à | 02:27 | 2 HOMME BZH |
5 | 54 | THARRUT Killian | vc dinannais | à | 02:48 | 2 ESP BZH |
6 | 56 | PRUAL Clement | cc rennais | à | 04:19 | 3 ESP BZH |
7 | 60 | LEFORT Lilian | ecole vtt du lie | à | 05:54 | |
8 | 4 | MAZOYER Fabien | vtt pays de vilaine | à | 06:17 | 3 HOMME BZH |
9 | 72 | JUTEL Paul françois | uc du mortainais | à | 08:02 | |
10 | 58 | GUYOT Paul | ecole vtt du lie | à | 08:05 | |
11 | 55 | LORIDAN Corentin | cc guidelois | à | 08:46 | |
12 | 5 | RIVOALLON Gaetan | vs plabennec | à | 08:56 | |
13 | 3 | LERAT Jonathan | cc rennais | à | 10:50 | |
14 | 27 | LE BAYON Lucas | velo club de savenay | à | 09:13 | |
15 | 11 | BODET Antoine | vtt pays de vilaine | à | 09:34 | |
Scratch Masters 40-50
1 | 407 | CHATELAIS Damien | us vern cyclisme | | 01:21:34 |
2 | 402 | LE CORRE Yannick | guerledan cycling club | à | 00:31 |
3 | 474 | FAVREAU Jean louis | ploufragan st carreuc cyclisme | à | 02:14 |
4 | 412 | LE PARC Jerome | cube pro fermetures vcp loudéac | à | 02:39 |
5 | 405 | MONNIER Tanguy | vtt pays de vilaine | à | 02:47 |
Masters 50
1 | 408 | PRUD`HOMME Herve | team cote de granit rose |
2 | 479 | LE MOY Gerard | cc du blavet |
3 | 411 | COLAS Stephane | team la godasse |
Version mise à jour le 11/05
A l’occasion des Championnats de Bretagne, David FLEGEAU s’est vu remettre son diplôme d’arbitre régional.