Rappel : En cas de désistement, les remplaçants peuvent devenir des titulaires, ils sont sélectionnés par ordre de numérotation
Côtes d'Armor
1 GAUDU David COTES D'ARMOR CYCLISME
2 POULIZAC Ronan VC PAYS DE LOUDEAC
3 LE BOURG Ronan VC QUINTIN
4 HARNOIS Pascal VC PAYS DE LOUDEAC
5 BOUVIER Vincent UC BRIOCHINE
6 ROLLAND Jules COTES D'ARMOR CYCLISME
7 AVELINE Dimitri VC PAYS DE LOUDEAC
8 PRIMAS Nicolas TEAM PAYS DE DINAN
9 PERON Korentin VC QUINTIN
10 MAHE Youen VC PAYS DE LOUDEAC
Remplaçants
1 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME
2 TARDIVEL Florentin VC QUINTIN
3 LE GALL Quentin UC BRIOCHINE
4 TORTELIER Valentin VC PAYS DE LOUDEAC
Finistère
Nom-Prénom | Club | |
1 | ABGRALL Anthony | ECL |
2 | KERNEIS Anthony | VS Scaër |
3 | ROLLAND Fabien | BIC 2000 |
4 | THILLOY Rémy | UC QUIMPERLE |
5 | LE RAZAVET Corentin | UC QUIMPERLE |
6 | LE CAROFF Nicolas | UC QUIMPERLE |
7 | VASSEUR Sylvain | UC BRESTOISE |
8 | MASSE Cyrille | CCEG |
9 | JOUANIGOT Benoît | CCEG |
10 | KERNEIS Jacques | CC BOURG-BLANC |
Remplacant | ||
11 | HASCOET Raphaël | VC CHATEAULIN |
12 | LE DONGE Fabrice | VS PLABENNEC |
13 | VIGNES Anthony | CCEG |
14 | LE NAOUR Sébastien | VS QUIMPER |
Ille-et-Vilaine
Nom-Prénom | Club | |
1 | PLANCHENAULT Benjamin | ASPTT RENNES CYCLISME |
2 | ROBIN Charlie | SOJASUN ESPOIR ACNC |
3 | LEBRETON Stéphane | SOJASUN ESPOIR ACNC |
4 | GRISON Kévin | TEAM SOJASUN CYCLISME |
5 | CHATELAIS Damien | US VERN CYCLISME |
6 | POLI Kévin | ASPTT RENNES CYCLISME |
7 | LEBRETON Fabien | SOJASUN ESPOIR ACNC |
8 | BERTHE Clément | ASPTT RENNES CYCLISME |
9 | LOUET Frédéric | TEAM SOJASUN CYCLISME |
10 | DELACROIX Bastien | TEAM SOJASUN CYCLISME |
Remplaçants | ||
1 | DEROUINT Maxime | US VERN CYCLISME |
2 | GAUVIN Christophe | TEAM SOJASUN CYCLISME |
3 | GUILLARD Mickaël | US VERN CYCLISME |
4 | AUDIC Mickaël | CC VITREEN |
5 | CARNET ADRIEN | VCS LOUVIGNEEN |
Morbihan
Nom-Prénom | Club | |
1 | SERO Yohann | Véloce Vannetais |
2 | LE BRETON Jérôme | EC Queven |
3 | BAUTHAMY Dylan | VC Pontivy |
4 | MARJOT Erwann | VC Pontivy |
0 | NICOL Ludovic | OC Locminé |
6 | BIENFAIT Vincent | UC Pays de Josselin |
7 | LE BRIS Julien | VC Pontivy |
8 | JEGO Dominique | EC Queven |
9 | DAYON Frédéric | Hennebont Cyclisme |
10 | COQUEN Guillaume | Hennebont Cyclisme |
Remplaçants | ||
1 | KERGUEN Jordan | AC Lanester 56 |
2 | BERTIN Mathieu | OC Locminé |
3 | COURTET Guerand | EC Queven |
4 | DELANOE Sylvain | US La Gacilly |
5 | LE PALLEC Thomas | ACP Baud |