Individuel
Place | Nom | Prénom | Club | Numéro de licence | Total points |
29/03/15 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
1 | BAUDOIN | Marvin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311068 | 45 | 45 |
2 | MANCHEC | Gaëtan | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315074 | 40 | 40 |
3 | POMMELET | Romain | EC PLOUHA LANVOLLON | 0622341265 | 35 | 35 |
4 | LE MOUEL | Cédric | VC SAINT MALO | 0635025204 | 32 | 32 |
5 | RIOU | Alan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 0622336075 | 30 | 30 |
6 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314098 | 28 | 28 |
7 | PETITJEAN | Gwenaël | VC SAINT MALO | 0635025059 | 27 | 27 |
8 | GUERNALEC | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 0629221187 | 25 | 25 |
9 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405150 | 23 | 23 |
10 | ROUPSARD | Quentin | VC SAINT MALO | 0635025034 | 22 | 22 |
11 | GUILLOT | Thibaud | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405152 | 20 | 20 |
12 | TANGUY | Killian | UC BRIOCHINE | 0622028104 | 19 | 19 |
13 | GOASGUEN | Alan | EC LANDERNEAU | 0629159045 | 18 | 18 |
14 | FEAT | Robin | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315109 | 17 | 17 |
15 | BOUVIER | Kylian | CC PLANCOETIN | 0622069233 | 16 | 16 |
16 | GUILLAUME | Thomas | OC LOCMINE | 0656009070 | 15 | 15 |
17 | QUINIO | Vincent | UC BRIOCHINE | 0622028194 | 14 | 14 |
18 | TACHON | Killian | CC UZELAIS | 0622074063 | 13 | 13 |
19 | LE GLEAU | Moran | CC DES ABERS | 0629173081 | 12 | 12 |
20 | LE HUITOUZE | Julien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083071 | 11 | 11 |
Equipes
Place | Club | Total Points |
29/03/15 La Penn Ar Bed COPAB Cyclisme |
1 | VC St Malo | 20 | 20 |
2 | OC Locminé | 16 | 16 |
3 | UC Pays de Morlaix | 12 | 12 |
4 | Team Pays de Dinan | 11 | 11 |
5 | UC Briochine | 10 | 10 |
6 | VC Châteaulinois | 9 | 9 |