Décliné sous 3 épreuves (handisport, femmes et hommes), le Kreiz Breizh Elites 2021 se tiendra du 29 juillet au 2 août.
KBE Handisport
L’épreuve se déroulera à Pontrieux (22) le jeudi 29 juillet.
Handbike tricycle
- Départ à 11h
- 6 tous d’un circuit de 6,6 km (39,6 km)
Solo & tandem
- Départ à 12h30
- 8 tours d’un circuit de 6,6 km (52,8 km)
KBE Femmes
Deux étapes sont au programme :
- Jeudi 29 juillet : Callac – Pontrieux (124,2 km)
- Vendredi 30 juillet : Saint-Connan – Ploumagoar (133,6 km)
Equipes continentales
Macogep Tornatech Girondins De Bordeaux | CAN |
Doltcini – Van Eyck – Proximus Continental Team | BEL |
Awol Oshea | GBR |
LVIV Cycling Team | UKR |
Arkea Pro Cycling Team | FRA |
Stade Rochelais Charente- Maritime Women Cycling | FRA |
Team DSM | GER |
Parkhotel Valkenburg | NED |
Jumbo-Visma Women Team | NED |
Aromitalia Basso Bikes Vaiano | ITA |
Drops-Le Col Supported By Tempur | GBR |
Ale’ BTC Ljubljana | ITA |
Bingoal Casino – Chevalmeire | BEL |
Team Coop-Hitec Products | NOR |
Equipes françaises
VC Morteau-Montbenoît | FRA |
St Michel Auber93 Femmes | FRA |
Sélection nationale
Equipe nationale irlande | IRL |
Equipes Etrangères
Weston Homes-Torelli-Assure | GBR |
Jadan-Weldtite Vive le Vélo | GBR |
Watersley Race & Development | NED |
Rio Miera-Meruelo junior | ESP |
Bingoal-Wallonie-Bruxelles Ladies | BEL |
Ringerikskraft ladies | NOR |
Cams-Racing | GBR |
KBE Hommes
L’épreuve se déroulera sur 4 étapes :
- Vendredi 30 juillet : Ploumagoar – Ploumagoar (CLM par équipes de 12,5 km)
- Samedi 31 juillet : Calanhel – Landes de Locarn – Plouay (189,9 km)
- Dimanche 1er août : Ploërdut – Site de Locuon – Carhaix (180,5 km)
- Lundi 2 août : Guingamp (Roudourou) – Musée de la résistance – Rostrenen (182,6 km)
Equipe Continentale Pro
Uno-x Pro Cycling Team | NOR |
Equipes Continentales
Swiss Racing Academy | SUI |
Black Spoke Pro Cycling | NZL |
Jumbo-Visma Development Team | NED |
Team Qhubeka | ITA |
Development Team DSM | GER |
Bike Aid | GER |
Groupama – FDJ | FRA |
Ampler Development Team | EST |
Riwal Cycling Team | DEN |
Bingoal WB Development Team | BEL |
Bahrain Cycling Academy | BRN |
ABLOC CT | NED |
SwiftCarbon Pro Cycling | GBR |
Saint Piran | GBR |
Team Dauner | Akkon | GER |
Volkerwessels Cycling Team | NED |
Metec – Solarwatt P/B Mantel | NED |
Equipes françaises DN1
Cotes d’Armor Marie Morin-U | FRA |
Dinan Sport Cycling | FRA |
Sojasun espoir-ACNC | FRA |
VCP de Loudéac | FRA |
VC Rouen 76 | FRA |
VC Villefranche Beaujolais | FRA |
Sélections nationales
Equipe nationale irlande | IRL |
Great Britain U23 | GBR |
Equipes étrangères
Team IBT-BH-Carl Ras | DEN |
Acrog-Tormans | BEL |
Project Echelon Racing | USA |