Pl. | Dos | Nom | Prénom | Equipe | Nat | Temps | Ecart |
1 | 134 | CAMPBELL | Teniel | WCC | TTO | 3h16’41” | |
2 | 91 | HENDERSON | Anna | BUK | GBR | 3h16’44” | à 03” |
3 | 33 | GÅSKJENN | Ingvild | HPU | NOR | 3h16’47” | à 06” |
4 | 93 | DURRELL | Rebecca | BUK | GBR | ” | ” |
5 | 95 | FINNEY | Jessica | BUK | GBR | ” | ” |
6 | 53 | DOEBEL-HICKOK | Krista | MI1 | USA | 3h16’49” | à 08” |
7 | 136 | SHARPE | Alice | WCC | IRL | ” | ” |
8 | 1 | WIEL | Jade | FDJ | FRA | ” | ” |
9 | 64 | LE MOUEL | Celia | BZH | FRA | 3h16’52” | à 11” |
10 | 145 | GURLEY Iydia | IRL | IRL | ” | ” | |
11 | 142 | CREAMER Lauren | IRL | IRL | ” | ” | |
12 | 3 | DUVAL | Eugénie | FDJ | FRA | ” | ” |
13 | 2 | DEMAY | Coralie | FDJ | FRA | ” | ” |
14 | 5 | KITCHEN | Lauren | FDJ | AUS | 3h16’56” | à 15” |
15 | 133 | KOLESAVA | Anastasiya | WCC | BLR | ” | ” |
16 | 7 | BORGLI | Stine | FDJ | NOR | ” | ” |
17 | 132 | GEBRU | Eyeru Tesfoam | WCC | ETH | 3h16’58” | à 17” |
18 | 112 | LAROSE GINGRAS | Frederique | MTS | CAN | ” | ” |
19 | 111 | BARIL | Olivia | MTS | CAN | ” | ” |
20 | 131 | ESPINOLA | Agua Marina | WCC | PAR | 3h17’00” | à 19” |
21 | 4 | GROSSETETE | Maëlle | FDJ | FRA | ” | ” |
22 | 51 | FRANZ | Heidi | MI1 | USA | 3h17’06” | à 25” |
23 | 96 | SHAW | Gabriella | BUK | GBR | 3h17’07” | à 26” |
24 | 135 | YAPURA | Fernanda | WCC | ARG | ” | ” |
25 | 12 | GRANGIER | India | CMW | FRA | 3h17’09” | à 28” |
26 | 141 | SMYTH Katharine | IRL | IRL | 3h17’13” | à 32” | |
27 | 62 | GALAND | Maina | BZH | FRA | 3h17’16” | à 35” |
28 | 54 | POIDEVIN | Sara | MI1 | CAN | 3h18’07” | à 01’26” |
29 | 52 | MICKEY | Abigail | MI1 | USA | 3h18’08” | à 01’27” |
30 | 146 | YOUNG Grace | IRL | IRL | ” | ” | |
31 | 15 | SACHET | Iris | CMW | FRA | 3h18’21” | à 01’40” |
32 | 45 | SOMRAT | Phetdarin | TWC | THA | 3h19’37” | à 02’56” |
33 | 115 | OUELLET | Ann Pascale | MTS | CAN | 3h25’43” | à 09’02” |
34 | 124 | LEVENEZ | Sandra | MI3 | FRA | ” | ” |
35 | 113 | BOURBEAU | Luce | MTS | CAN | ” | ” |
36 | 32 | KIELLAND BJERK | Thale Sofie | HPU | NOR | 3h30’57” | à 14’16” |
37 | 114 | LAROSE GINGRAS | Mireille | MTS | CAN | ” | ” |
38 | 34 | LUTRO | Amalie | HPU | NOR | ” | ” |
39 | 31 | LORVIK | Ingrid | HPU | NOR | ” | ” |
40 | 61 | BARBIER | Jeanne Louise | BZH | FRA | ” | ” |
41 | 41 | NONTASIN | Chanpeng | TWC | THA | ” | ” |
42 | 14 | VERHULST | Gladys | CMW | FRA | ” | ” |
43 | 11 | ALLIN | Pauline | CMW | FRA | ” | ” |
44 | 122 | FORSTER | Alana | MI3 | AUS | ” | ” |
45 | 42 | MANEEPHAN | Jutatip | TWC | THA | ” | ” |
46 | 43 | NUNTANA | Supuksorn | TWC | THA | ” | ” |
47 | 102 | DUCHESNE | Pascaline | MI2 | FRA | ” | ” |
48 | 125 | HAYES | Connie | MI3 | GBR | ” | ” |
49 | 36 | MIDTSVEEN | Natalie Irene | HPU | NOR | 3h37’52” | à 21’11” |
Plus d’informations : http://sitekbe.com/wordpress/