GRAND PRIX DE LA VILLE DE PLERIN – 17/05/2015 | VSBAG | ||||||
Challenge Féminin du Crédit Agricole | |||||||
CLASSEMENT : Minimes – Cadettes | |||||||
Class. | Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | N° Licence | Club | Temps |
1 | 5 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | Minime | 0622163016 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 01.06.30 |
2 | 12 | MOULLEC | LOUISE | Minime | 0629304093 | CAP SIZUN CYCLISME | |
3 | 7 | ADAM | FLORA | Minime | 0622405091 | TEAM PAYS DE DINAN | |
4 | 15 | LHOPITAULT | MARGAUX | Minime | 0656015050 | UCK DE VANNES | |
5 | 9 | CREACH | ENORA | Minime | 0629159040 | EC LANDERNEAU | |
6 | 4 | POINEUF | AXELLE | Minime | 0622074009 | CC UZELAIS | |
7 | 17 | CAMENEN | MARIE | Minime | 0656186072 | EC QUEVENOISE | |
8 | 8 | AMICE | FLORINE | Minime | 0622405124 | TEAM PAYS DE DINAN | |
9 | 16 | LE NOA | MARGAUX | Minime | 0656083340 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | |
10 | 10 | LE ROY | CHLOE | Minime | 0629162276 | MOELAN CYCLO CLUB | |
11 | 14 | LE NORCY | MORGANE | Minime | 0656009207 | OC LOCMINE | |
12 | 1 | REHEL | NOLWENN | Minime | 0622030051 | VC DINANNAIS | |
13 | 11 | PENNEC | GAIANE | Minime | 0629216183 | BREST IROISE CYCL.2000 | |
14 | 2 | ROCHEFORT | NOEMIE | Minime | 0622030026 | VC DINANNAIS | |
3 | RICHEUX | EMMA | Minime | 0622069074 | CC PLANCOETIN | ||
6 | TUAL | MEGANE | Minime | 0622341082 | EC PLOUHA LANVOLLON | ||
13 | WAGON | AXELLE | Minime | 0629315011 | UC PAYS DE MORLAIX | ||
GRAND PRIX DE LA VILLE DE PLERIN – 17/05/2015 | VSBAG | ||||||
Challenge Féminin du Crédit Agricole | |||||||
CLASSEMENT : Minimes – Cadettes | |||||||
Class. | Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | N° Licence | Club | Temps |
1 | 51 | LENET | Marie | Cadette | 0656017144 | V.C. PONTIVIEN | 01.06.30 |
2 | 31 | HINAULT | MARYANNE | Cadette | 0622028110 | UC BRIOCHINE | |
3 | 39 | ADAM | ADELINE | Cadette | 0622405089 | TEAM PAYS DE DINAN | |
4 | 44 | PORHEL | LAURA | Cadette | 0629222096 | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | |
5 | 46 | JOUAN | LUDIVINE | Cadette | 0656005004 | VS RIEUXOIS 56 | |
6 | 40 | BISSON | ANNA | Cadette | 0622405046 | TEAM PAYS DE DINAN | |
7 | 34 | GICQUEL | ANAELLE | Cadette | 0622069060 | CC PLANCOETIN | |
8 | 42 | CALVEZ | MELINDA | Cadette | 0629048197 | UC CARHAIX | |
9 | 43 | MAO | AGATHE | Cadette | 0629221107 | VC CHATEAULINOIS | |
10 | 47 | SEVENO | CHLOE | Cadette | 0656338068 | AC LANESTER 56 | |
11 | 38 | BARBIER | JEANNE LOUISE | Cadette | 0622197006 | VS PLOUMAGOAR | |
12 | 33 | THEBAULT | AMELIE | Cadette | 0622030250 | VC DINANNAIS | |
13 | 37 | L`HERMITE | SARAH | Cadette | 0622188045 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
14 | 32 | LOUBOUTIN | MARINE | Cadette | 0622028101 | UC BRIOCHINE | |
15 | 35 | HAQUIN | ANJELINA | Cadette | 0622069068 | CC PLANCOETIN | |
16 | 41 | BECAM | CAMILLE | Cadette | 0629019119 | LANDIVISIENNE CYCL. | |
17 | 36 | MINCHINTON | SABINE MARIE | Cadette | 0622069044 | CC PLANCOETIN | |
18 | 48 | DUMONT | Mathilde | Cadette | 1750169258 | VC SAINT JAMES | |
19 | 45 | ROINE | CARLA | Cadette | 0635256235 | COC FOUGERAIS | |
20 | 49 | GAUTIER | Emilie | Cadette | 1750169052 | VC SAINT JAMES | |
21 | 50 | DELAHAIS CASANDJIAN AGATHE | Cadette | 0635504071 | V.C. RENNAIS |
GRAND PRIX DE LA VILLE DE PLERIN – 17/05/2015 | VSBAG | ||||||
Challenge Féminin du Crédit Agricole | |||||||
CLASSEMENT : Dames 17 ans et + | |||||||
Class. | dos. | Nom | Prénom | Catégorie | N° Licence | Club | Temps |
1 | 83 | SERO | CORALIE | 2ème Catégorie | 0656083352 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 01.29.30 |
2 | 77 | YVEN | SONIA | 3ème Catégorie | 0635044069 | VC RENNAIS | |
3 | 67 | GERARD | HELENE | 1ère Catégorie | 0622405054 | TEAM PAYS DE DINAN | à 05'30'' |
4 | 63 | DUPAS | TYFEN | 2ème Catégorie | 0344007451 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
5 | 86 | LE BRIS | CECILIA | Junior | 0622288 | VCP LOUDEAC | |
6 | 66 | VINSOT | SOLENE | 2ème Catégorie | 0622389050 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | |
7 | 73 | CADOL | MARGAUX | 2ème Catégorie | 0635044070 | VC RENNAIS | |
8 | 78 | BERNARD | MARIE | 3ème Catégorie | 0635114102 | ASPTT RENNES CYCLISME | |
9 | 64 | GUEGAN | LAURA | 3ème Catégorie | 0622288081 | LANNION CYCLISME | |
10 | 84 | HELIN | NOLWENN | 3ème Catégorie | 0656186090 | EC QUEVENOISE | |
11 | 61 | RIVAL | ELODIE | 3ème Catégorie | 0344001121 | US ST HERBLAIN | |
12 | 68 | SIMON | SLAVINA | 3ème Catégorie | 0622405121 | TEAM PAYS DE DINAN | |
13 | 62 | RIVAL | LUCILE | 3ème Catégorie | 0344001122 | US ST HERBLAIN | |
14 | 71 | TRETOUT | ENORA | 3ème Catégorie | 0629087014 | CC DOUARNENEZ | |
15 | 79 | TANVEZ | SEVERINE | Pass`Cyclisme (D3) | 0635114115 | ASPTT RENNES CYCLISME | |
16 | 75 | LOISANCE | ELODIE | 3ème Catégorie | 0635044017 | VC RENNAIS | |
17 | 80 | GUIHARD THEBAULT | CLEMENTINE | 3ème Catégorie | 0635287022 | EC RENNAISE | |
18 | 72 | ALENCON | KATELL | P.C.(D4) | 0629116106 | VS DRENNECOIS | |
19 | 70 | ABGRALL | LUCIE | Junior | 0629047164 | VS LESNEVEN | |
20 | 76 | MORIN | NOLWENN | Junior | 0635044047 | VC RENNAIS | |
21 | 82 | JOUANNO | AMANDINE | Junior | 0656009132 | OC LOCMINE | |
22 | 87 | GERARD | CECILA | P.C. Open (D1) | 062205138 | T.P. DINAN | |
65 | LE GUEVEL | LOUISE | 3ème Catégorie | 0622314374 | VC PAYS DE LOUDEAC | ||
69 | CHAZAL | AMELIE | Junior | 0629019192 | LANDIVISIENNE CYCL. | ||
74 | FLOCARD | MARIETTE | P.C. Open (D2) | 0635044073 | VC RENNAIS | ||
81 | PRENVEILLE | CARLY | Junior | 0635344002 | TEAM SOJASUN CYCL. | ||
85 | LE GUEVEL | AMELIE | Junior | 0656342106 | AC PAYS DE BAUD |
GRAND PRIX DE LA VILLE DE PLERIN – 17/05/2015 | VSBAG | |||||
Challenge Challenge Daniel BROSSE | ||||||
CLASSEMENT : 1ère- 2éme – 3éme Cat. – juniors et P.C. Open | ||||||
Class. | Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | N° Licence | Club |
1 | 63 | LE BRAS | Alexandre | 1ère Catégorie | 0656009136 | OC LOCMINE |
2 | 32 | GUEVEL | Stéphen | 1ère Catégorie | 0622352071 | COTES D`ARMOR CYCL. |
3 | 56 | DAVID | NICOLAS | 1ère Catégorie | 0656201016 | HENNEBONT CYCLISME |
4 | 42 | POILVET | LUDOVIC | 1ère Catégorie | 0622405036 | TEAM PAYS DE DINAN |
5 | 30 | CHOPIN | DAVID | 1ère Catégorie | 0622352085 | COTES D`ARMOR CYCL. |
6 | 54 | RAGOT | VINCENT | 1ère Catégorie | 0656017049 | VC PONTIVYEN |
7 | 51 | GEFFROY | REGIS | 1ère Catégorie | 0656017053 | VC PONTIVYEN |
8 | 13 | LAUBE | GERMAIN | 1ère Catégorie | 0622053075 | VC QUINTINAIS |
9 | 52 | LE GUEVEL | SIMON | 1ère Catégorie | 0656017051 | VC PONTIVYEN |
10 | 31 | GUEGO | VINCENT | 1ère Catégorie | 0622352064 | COTES D`ARMOR CYCL. |
11 | 35 | MASSE | Stevan | 1ère Catégorie | 0622352023 | COTES D`ARMOR CYCL. |
12 | 48 | VILLANUEVA | PIERRE | 2ème Catégorie | 0635114225 | ASPTT RENNES CYCLISME |
13 | 4 | BOUVIER | VINCENT | 2ème Catégorie | 0622028082 | UC BRIOCHINE |
14 | 53 | LE VESSIER | STEVEN | 1ère Catégorie | 0656017044 | VC PONTIVYEN |
15 | 37 | SCHMIDT | NICOLAS | 2ème Catégorie | 0622352057 | COTES D`ARMOR CYCL. |
16 | 25 | POISSON | THIERRY | 3ème Catégorie | 0622314260 | VC PAYS DE LOUDEAC |
17 | 28 | TORTELIER | VALENTIN | 2ème Catégorie | 0622314146 | VC PAYS DE LOUDEAC |
18 | 43 | MILLOUR | HUBERT | 3ème Catégorie | 0629033007 | VS PLABENNEC |
19 | 2 | VETEL | JEAN BENOIT | 2ème Catégorie | 0622004008 | VC LOUDEAC 38 |
20 | 10 | QUINIO | VINCENT | Junior | 0622028194 | UC BRIOCHINE |
21 | 6 | JOURDEN | CHRISTOPHER | 1ère Catégorie | 0622028064 | UC BRIOCHINE |
22 | 34 | LEBARS | ENRIC | 1ère Catégorie | 0622352046 | COTES D`ARMOR CYCL. |
23 | 27 | ROCHEFORT | MALVYN | 2ème Catégorie | 0622314095 | VC PAYS DE LOUDEAC |
24 | 21 | BOIVIN | MAEL | 2ème Catégorie | 0622314205 | VC PAYS DE LOUDEAC |
25 | 41 | LEBRANCHU | DYLAN | 1ère Catégorie | 0622405031 | TEAM PAYS DE DINAN |
26 | 62 | BORDIER | Julien | 1ère Catégorie | 0656009142 | OC LOCMINE |
27 | 20 | GESBERT | GAETAN | P.C. Open (D1) | 0622265043 | VC DE L`EVRON |
28 | 23 | COLAS | STEPHANE | 3ème Catégorie | 0622314332 | VC PAYS DE LOUDEAC |
29 | 29 | BUGUELLOU | Vincent | 1ère Catégorie | 0622352021 | COTES D`ARMOR CYCL. |
30 | 46 | GRARE | BRIAN | 2ème Catégorie | 0635114046 | ASPTT RENNES CYCLISME |
31 | 50 | PROD`HOMME | ANTOINE | 1ère Catégorie | 0656009005 | OC LOCMINE |
32 | 26 | POULIZAC | RONAN | 2ème Catégorie | 0622314139 | VC PAYS DE LOUDEAC |
Correspondance & Photos de Jean-Noël LE NOAN