Après 2 manches (Guipavas le 6 mars et Saint-Renan le 3 avril), Dorian PIQUET (Team Côte de Granit Rose) est en tête du classement individuel avec 68 points. Il précède Lenny CREN (AC Lanester 56) avec 65 points et Jules VAUGRENARD (Véloce Vannetais Cyclisme) et Thierry PAUL (OC Locminé) avec 45 points.
Guipavas | Saint Renan | ||||||||
Général | UC Guipavasienne | St Renan Iroise Vélo | |||||||
Place | NOM | Prénom | EQUIPE / CLUB | Meilleure Pl. | Total points | Pl. | 6 mars | Pl. | 3 avril |
1 | PIQUET | Dorian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 2 | 68 | 2 | 40 | 6 | 28 |
2 | CREN | Lenny | AC LANESTER 56 | 3 | 65 | 3 | 35 | 5 | 30 |
3 | VAUGRENARD | JULES | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 |
4 | THIERRY | PAUL | OC LOCMINE | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
5 | ROUXEL | THOMAS | UC BRIOCHINE | 10 | 41 | 10 | 22 | 12 | 19 |
6 | PARIS | THEO | MOELAN CYCLO CLUB | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 |
7 | GERY | GAETAN | UC GUIPAVASIENNE | 8 | 40 | 16 | 15 | 8 | 25 |
8 | DOLTAIRE | ALEX | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 3 | 35 | 0 | 0 | 3 | 35 |
9 | LE GALUDEC | Augustin | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 9 | 35 | 9 | 23 | 19 | 12 |
10 | GUEGUEN | MATTEO | VS QUIMPEROIS | 4 | 32 | 4 | 32 | 0 | 0 |
11 | BARRE | WILLIAM | VC PAYS DE LOUDEAC | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 32 |
12 | MORIZUR | BAPTISTE | VS QUIMPEROIS | 14 | 32 | 14 | 17 | 16 | 15 |
13 | HERPE LE TALLEC | CHARLES | AC TREGUNCOISE | 5 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 |
14 | HINAULT | JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 15 | 29 | 15 | 16 | 18 | 13 |
15 | OLIVIERO | ETIENNE | OC LOCMINE | 6 | 28 | 6 | 28 | 0 | 0 |
16 | HERNOT | LOMICK | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 7 | 27 | 7 | 27 | 0 | 0 |
17 | CORDELIER | PIERRE | OC CYCL.CESSONNAIS | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 27 |
18 | QUERE | Elian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 8 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 |
19 | LARUELLE | Pablo | EC LANDERNEAU | 9 | 23 | 0 | 0 | 9 | 23 |
20 | LE HER | JULIAN | AC GOUESNOU | 10 | 22 | 0 | 0 | 10 | 22 |
21 | ACQUITTER | GABRIEL | AC TREGUNCOISE | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 |
22 | BASSET | ANTOINE | VC PAYS DE LOUDEAC | 11 | 20 | 0 | 0 | 11 | 20 |
23 | LE GALL | CLEMENT | RO BEGARROISE | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 |
24 | ROUE | LOAN | VS DRENNECOIS | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 |
25 | LE GOFF | HUGO | US VERN CYCLISME | 13 | 18 | 0 | 0 | 13 | 18 |
26 | COURTEAUX | Elouan | CC BOURG BLANC | 14 | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 |
27 | LE HENANF | HUGO | OC LOCMINE | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 |
28 | BOUSSOUGAN | Matis | RO BEGARROISE | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 |
29 | GEFFROY | Gabin | OC LOCMINE | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 |
30 | BOURHIS | Maxime | AC TREGUNCOISE | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 |
31 | FAVE | MORGAN | ST RENAN IROISE VELO | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 |
32 | KEROUEDAN | QUENTIN | OC LOCMINE | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 |
33 | GUILLOUX | KILLIAN | UC BRIOCHINE | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Au classement par équipes, le Véloce Vannetais est en tète avec 38 points devant le Team Côte de Granit Rose (29 points) et le VS Quimpérois (26 points).
Guipavas | Saint Renan | ||||||
Général | UC Guipavasienne | St Renan Iroise Vélo | |||||
Place | EQUIPE / CLUB | Meilleure Pl. | Total points | Pl. | 2022-03-06 00:00:00 | Pl. | 2022-04-03 00:00:00 |
1 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 1 | 38 | 1 | 20 | 2 | 18 |
2 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 2 | 29 | 2 | 18 | 6 | 11 |
3 | VS QUIMPEROIS | 4 | 26 | 4 | 14 | 5 | 12 |
4 | AC TREGUNCOISE | 3 | 24 | 3 | 16 | 9 | 8 |
5 | OC LOCMINE | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
6 | VC PAYS DE LOUDEAC | 3 | 16 | 0 | 3 | 16 | |
7 | UC BRIOCHINE | 4 | 14 | 0 | 4 | 14 | |
8 | RO BEGARROISE | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | |
9 | CC ERGUE GABERIC | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | |
10 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | |
11 | COC FOUGERAIS | 7 | 10 | 0 | 7 | 10 | |
12 | VS DRENNECOIS | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | |
13 | UC GUIPAVASIENNE | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | |
14 | ST RENAN IROISE VELO | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | |
15 | CC BOURG BLANC | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | |
16 | US VERN CYCLISME | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 |