text@=@
CHALLENGE REGIONAL 2015 | |||||||
Classement général : Minimes | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | CUMUL | |
0606/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | ||||||
1 | NIO | NATHAN | OC LOCMINE | 18 | 24 | 42 | |
2 | LE LESLE | NICOLAS | VC LANGUIDIC | 16 | 16 | 32 | |
3 | MICHELIN | ANTOINE | VC LANGUIDIC | 12 | 16 | 28 | |
4 | LOUIS | ANTOINE | VC PLOUZANE | 11 | 11 | 22 | |
5 | MADELAINE | VICKTOR | UCP PLOUAY | 11 | 7 | 18 | |
6 | SEGUI | LUCAS | AC TREGUNC | 17 | 17 | ||
6 | BIARD | MALO | VS TREGUEUX | 17 | 17 | ||
8 | DOUAUD | CLEMENT | UC CARHAIX | 10 | 6 | 16 | |
9 | COZIC | FLORIAN | UCP PLOUAY | 6 | 3 | 9 | |
9 | BRETON | MATHIEU | B.I.C. 2000 | 9 | 9 | ||
11 | MATHIEU | NOLANN | TEAM COTE GRANIT ROSE | 6 | 6 | ||
12 | CABIC | FABIEN | VS LESNEVEN | 5 | 5 | ||
13 | LE ROUX | MANU | UC CARHAIX | 3 | 3 | ||
14 | RICHARD | BAPTISTE | VC PLOUZANE | 1 | 1 | ||
14 | LE GOFF | MAXIME | VS QUIMPER | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
Classement général : Cadets | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | CUMUL | |
06/06/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | Pts | |||||
1 | LE GALL | MATHIEU | B.I.C. 2000 | 20 | 16 | 36 | |
2 | LESONGEUR | QUENTIN | ST RENAN IROISE | 16 | 11 | 27 | |
3 | GUIDEC | THIMOTHEE | OC LOCMINE | 11 | 11 | 22 | |
4 | BIHAN | EWEN | EC LANDERNEAU | 14 | 7 | 21 | |
5 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | VELOCE VANNES | 20 | 20 | ||
6 | TEISSEIRE | WLADIMIR | EC LANDERNEAU | 9 | 7 | 16 | |
7 | TEISSEIRE | CLEMENT | UC PAYS PLOUAY | 9 | 6 | 15 | |
7 | TERACHE | ALAN | VC QUINTIN | 15 | 15 | ||
9 | MOELO | BRANN | MOELAN AC | 10 | 4 | 14 | |
10 | DREAU | VINCENT | UC CARHAIX | 1 | 7 | 8 | |
11 | LAS | EWEN | B.I.C. 2000 | 7 | 7 | ||
12 | PROT | GWEN | MOELAN AC | 5 | 5 | ||
12 | HEMERY | EWEN | EC QUEVEN | 5 | 5 | ||
14 | DAUPHIN | FLORIAN | UC QUIMPERLOISE | 4 | 4 | ||
14 | BURLOT | SAMUEL | UC BRIOCHINE | 4 | 4 | ||
16 | HORNEC | SAM | VS DRENNEC | 3 | 3 | ||
17 | MOULIN | ALAN | VS TREGUEUX | 2 | 2 | ||
17 | JOSSIER | CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | 2 | 2 | ||
0 | |||||||
Classement général : Minimes Cadettes | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | CUMUL | |
0606/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | Pts | |||||
1 | LHOPITAULT | MARGAUX | UCK VANNES | 19 | 22 | 41 | |
2 | MORICE | CAMILLE | UCK VANNES | 16 | 22 | 38 | |
3 | CREACH | ENORA | EC LANDERNEAU | 15 | 16 | 31 | |
4 | TOQUET | NOEMIE | CC UZEL | 15 | 14 | 29 | |
5 | DELAUNAY | KATIA | VS DRENNEC | 7 | 9 | 16 | |
6 | DANNIC | LUCIE | AULNE OC | 2 | 11 | 13 | |
7 | ROBIC | MAELENN | OC LOCMINE | 11 | 11 | ||
8 | CALVEZ | MELINDA | UC CARHAIX | 9 | 9 | ||
8 | MINCHINTON | SABINE | CC PLANCOET | 9 | 9 | ||
10 | TROMEUR | MAEWENN | VC CHATEAULIN | 8 | 8 | ||
11 | COLLOBERT | ANNE LAURE | UC CARHAIX | 7 | 7 | ||
11 | THEBAULT | AMELIE | VC DINAN | 7 | 7 | ||
13 | HUET | MANON | AC TREGUNC | 1 | 1 | ||
0 | |||||||
Classement général : Dames JUNIORS SENIORS | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | CUMUL | |
06/06/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | Pts | |||||
1 | CHAZAL | AMELIE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 19 | 22 | 41 | |
2 | LE HUITOUZE fANNY | FANNY | V VANNES | 18 | 22 | 40 | |
3 | CALVEZ | MAEVA | VS QUIMPER | 17 | 17 | ||
4 | BALCHOU | CLOTHILDE | VS QUIMPER | 13 | 13 | ||
4 | BARBIER | ROMANE | VS LESNEVEN | 13 | 13 | ||
Classement général : JUNIORS | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | Cumul | |
06/06/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | Pts | |||||
1 | LESAGE | PIERRE | B.I.C 2000 | 18 | 22 | 40 | |
2 | HENAFF | BRENDAN | UC CARHAIX | 18 | 12 | 30 | |
3 | DOUAUD | FABIEN | UC CARHAIX | 11 | 13 | 24 | |
4 | LE CHAMPION | MORGAN | VS TREGUEUX | 3 | 18 | 21 | |
5 | LE HUITOUZE | JULIEN | VELOCE VANNES | 16 | 16 | ||
6 | DUVAL | BENJAMIN | AC LANESTER | 15 | 15 | ||
6 | LE TALLEC | JEREMY | MOELAN AC | 8 | 7 | 15 | |
8 | SEGUI | DAMIEN | AC TREGUNC | 14 | 14 | ||
8 | FERNAL | MAXIME | EC QUEVEN | 14 | 14 | ||
10 | DURAND | THOMAS | VS TREGUEUX | 8 | 5 | 13 | |
11 | BALTENWECK | MEWEN | AC LANESTER | 12 | 12 | ||
12 | LE BERRE | ADRIEN | VS QUIMPER | 6 | 6 | ||
13 | LE BORGNE | BENOIT | VS QUIMPER | 2 | 2 | 4 | |
14 | LE HIR | ADRIEN | VS PLABENNEC | 2 | 2 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
Classement général : SENIORS | |||||||
Place | NOM | PRENOM | CLUB | CLEDEN POHER | PORDIC | CUMUL | |
06/06/2015 | 20/06/2015 | ||||||
Pts | Pts | Pts | |||||
1 | MASSON | JONATHAN | B.I.C. 2000 | 20 | 24 | 44 | |
2 | JEGAT | BENJAMIN | VCP LORIENT | 16 | 12 | 28 | |
3 | JEGAT | MAXIME | VCP LORIENT | 12 | 16 | 28 | |
4 | SERO | YOHANN | VELOCE VANNES | 17 | 17 | ||
5 | THOMAS | LILIAN | TEAM PAYS DINAN | 13 | 13 | ||
5 | HOUSSIN | CLEMENT | REDON OC | 13 | 13 | ||
7 | OMNES | GERMAIN | B.I.C. 2000 | 11 | 11 | ||
7 | JANVIER | NICOLAS | VCP LORIENT | 11 | 11 | ||
9 | TRANVOUEZ | RAPHAEL | B.I.C. 2000 | 10 | 10 | ||
10 | PIRIOU | KEVIN | VCP LORIENT | 9 | 9 | ||
10 | GUEN | NICOLAS | 5 | 4 | 9 | ||
12 | QUERE | GREGORY | B.I.C. 2000 | 8 | 8 | ||
13 | LE MOUELLIC | ANDY | AC LANESTER 56 | 7 | 7 | ||
13 | LE NORMAND | YANN | CC LANGUEUX | 7 | 7 | ||
15 | BERVAS | MICKAEL | EC LANDERNEAU | 6 | 6 | ||
16 | BURLOT | JACQUES | UC BRIOCHINE | 2 | 2 | ||
0 | |||||||
0 | |||||||
CLASSEMENT GENERAL CLUB | CUMUL | ||||||
CLEDEN POHER | PORDIC | ||||||
BIC 2000 | 86 | 89 | 175 | ||||
UC CARHAIX | 59 | 50 | 109 | ||||
VC PAYS DE LORIENT | 67 | 28 | 95 | ||||
EC LANDERNEAU | 44 | 37 | 81 | ||||
VELOCE VANNES | 18 | 63 | 81 | ||||
UCK VANNES | 35 | 44 | 79 | ||||
OC LOCMINE | 40 | 35 | 75 | ||||
VS TREGUEUX | 21 | 48 | 69 | ||||
VS QUIMPER | 37 | 23 | 60 | ||||
VS LANGUIDIC | 28 | 32 | 60 | ||||
VC PAYS DE PLOUAY | 26 | 21 | 47 | ||||
MOELAN AC | 18 | 16 | 34 | ||||
AC TREGUNC | 32 | 32 | |||||
LANDIVISIENNE CYCLISTE | 19 | 12 | 31 | ||||
AC LANESTER 56 | 27 | 3 | 30 | ||||
CC UZEL | 15 | 14 | 29 | ||||
ST RENAN IROISE VELO | 16 | 11 | 27 | ||||
VC PLOUZANE | 12 | 11 | 23 | ||||
VS DRENNEC | 10 | 9 | 19 | ||||
EC QUEVEN | 19 | 19 | |||||
VS LESNEVIEN | 18 | 18 | |||||
VC QUINTIN | 15 | 15 | |||||
AULNE OC | 2 | 11 | 13 | ||||
TEAM PAYS DINAN | 13 | 13 | |||||
REDON OC | 13 | 13 | |||||
CC PLANCOET | 9 | 9 | |||||
VC CHATEAULIN | 8 | 8 | |||||
CC LANGUEUX | 7 | 7 | |||||
VC DINAN | 7 | 7 | |||||
TEAM COTE GRANIT ROSE | 6 | 6 | |||||
UC BRIOCHINE | 6 | 6 | |||||
UC QUIMPERLE | 4 | 4 | |||||
VS PLABENNEC | 2 | 2 | |||||
VC PAYS DE LOUDEAC | 2 | 2 |
@!@type@=@html