La Chapelle-Janson (35) accueillait les Championnats de Bretagne de contre-la-montre par équipe.
Minimes
Place | Equipe | Temps | Centièmes | Ecart |
---|
1 | Véloce Vannetais /A | 0:17:07 | 52 | 00’00” |
2 | UC Briochine | 0:17:11 | 40 | 00’04” |
3 | VS Quimper | 0:17:12 | 43 | 00’05” |
4 | CD 35 | 0:17:18 | 84 | 00’11” |
5 | CD 22 | 0:17:35 | 32 | 00’28” |
6 | AS Romillé | 0:17:37 | 20 | 00’30” |
7 | AC Pays de Baud | 0:17:37 | 38 | 00’30” |
8 | EC Plestin Pays Tregor | 0:18:01 | 47 | 00’54” |
9 | Guidon d’Or Fougerais | 0:18:15 | 27 | 01’08” |
10 | Véloce Vannetais | 0:18:38 | 64 | 01’31” |
11 | OC Locminé | 0:18:39 | 97 | 01’32” |
12 | Club Cycliste Vitréen | 0:18:59 | 27 | 01’52” |
13 | VS Trégueux | 0:19:16 | 23 | 02’09” |
14 | VCP Loudéac /A | 0:19:49 | 50 | 02’42” |
15 | VC Loudéac /B | 0:20:07 | 20 | 03’00” |
16 | Team Ted dit Autisme | 0:21:18 | 85 | 04’11” |
Cadets
Place | Equipe | Temps | Centièmes | Ecart |
---|
1 | CD 22 /B | 0:20:21 | 19 | 00’00” |
2 | CC Plancoët | 0:20:21 | 66 | 00’00” |
3 | OC Locminé /B | 0:20:23 | 65 | 00’02” |
4 | VS Quimper | 0:20:30 | 51 | 00’09” |
5 | CD 29 | 0:20:37 | 8 | 00’16” |
6 | CD 35 | 0:20:37 | 8 | 00’16” |
7 | VCP Loudéac /A | 0:20:47 | 58 | 00’26” |
8 | UC Briochine /B | 0:20:49 | 12 | 00’28” |
9 | Véloce Vannetais /B | 0:20:51 | 81 | 00’30” |
10 | VS Trégueux | 0:20:58 | 90 | 00’37” |
11 | VCP Loudéac /B | 0:21:08 | 87 | 00’47” |
12 | OC Locminé /A | 0:21:13 | 22 | 00’52” |
13 | VCP Dinan | 0:21:22 | 90 | 01’01” |
14 | CC Vitré /B | 0:21:45 | 22 | 01’24” |
15 | CD 22 /A | 0:21:47 | 53 | 01’26” |
16 | UC Briochine /A | 0:21:53 | 79 | 01’32” |
17 | Véloce Vannetais /A | 0:21:55 | 81 | 01’34” |
18 | COC Fougères | 0:21:58 | 70 | 01’37” |
19 | CC Liffré | 0:22:02 | 54 | 01’41” |
20 | CC Vitré /A | 0:22:16 | 66 | 01’55” |
21 | VC Dinan | 0:22:18 | 11 | 01’57” |
22 | Hennebont Cyclisme | 0:22:25 | 40 | 02’04” |
23 | VC Pontivy | 0:22:40 | 61 | 02’19” |
24 | AS Romillé /B | 0:23:15 | 32 | 02’54” |
25 | ASPTT Rennes | 0:23:35 | 12 | 03’14” |
26 | CC Moncontour | 0:24:05 | 60 | 03’44” |
27 | AS Romillé /A | 0:24:24 | 62 | 04’03” |
28 | VC Chavagnais | 0:24:51 | 16 | 04’30” |
Cadettes
Place | Equipe | Temps | Centièmes | Ecart |
---|
1 | CD 29 /B | 0:22:39 | 61 | 00’00” |
2 | CD 22 /A | 0:23:47 | 73 | 01’08” |
3 | CD35 | 0:24:27 | 37 | 01’48” |
4 | CD 22 minimes | 0:24:59 | 40 | 02’20” |
5 | CD 29 /A | 0:25:11 | 27 | 02’32” |
Juniors Hommes
Place | Equipe | Temps | Centièmes | Ecart |
---|
1 | OC Locminé /B | 0:36:40 | 8 | 00’00” |
2 | VCP Loudéac | 0:37:18 | 7 | 00’38” |
3 | Team Sportbreizh AC Léonarde | 0:37:27 | 47 | 00’47” |
4 | US Vern | 0:37:54 | 54 | 01’14” |
5 | CC Plancoët | 0:38:05 | 10 | 01’25” |
6 | Entente Centre Armor | 0:38:13 | 48 | 01’33” |
7 | Véloce Vannetais | 0:38:20 | 16 | 01’40” |
8 | AC Lanester | 0:39:15 | 45 | 02’35” |
9 | OC Locminé /A | 0:39:27 | 78 | 02’47” |
10 | Team Tregor | 0:39:33 | 24 | 02’53” |
11 | VS Tregueux | 0:39:44 | 85 | 03’04” |
12 | UC Quimperlé | 0:39:47 | 35 | 03’07” |
13 | UC Briochine | 0:39:59 | 68 | 03’19” |
14 | CC Vitré | 0:40:00 | 93 | 03’20” |
15 | AC Pays de Baud | 0:40:46 | 84 | 04’06” |
16 | CD 22 | 0:41:22 | 57 | 04’42” |
17 | GO Fougères | 0:41:42 | 51 | 05’02” |
18 | DC Quédillac | 0:42:20 | 8 | 05’40” |
19 | AS Romillé | 0:42:26 | 21 | 05’46” |
Juniors Femmes
Place | Equipe | Temps | Centièmes | Ecart |
---|
1 | CD 56 | 0:45:58 | 75 | 00’00” |
2 | US Vern | 0:47:00 | 93 | 01’02” |
3 | CD 29 | 0:47:03 | 32 | 01’05” |