'' Tous les qualifiés Minimes et Cadets ont obligation de confirmer le plus rapidement possible leur participation au
Championnat de Bretagne par un engagement officiel auprès de l'organisateur : jacques.quemard@orange.fr .
Pour une bonne gestion du programme à disputer il est aussi important de confirmer avec l'engagement les épreuves
auxquelles le sélectionné souhaite participer. Aucun engagement ne sera pris sur place ''
Qualifiés Minimes-Cadets aux Championnats de Bretagne piste 2015 | ||||||||
Vitesse Minimes CD 35 | TPS 200 M | Vitesse Minimes CD 22 | ||||||
1 | GICQUEL | Félicien | Redon OC | 1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | |
2 | THOMAZEAU | Yael | VC St Malo | 2 | REBILLARD | Sulliac | CC Plancoët | |
3 | DUPUIS | Valentin | VC Plélan | 3 | MATHIEU | Nolan | T Côte Granit | |
4 | SEBILO | Damien | Redon OC | 4 | LE BERRE | Mathis | Plaintel VS | |
reph | ROPARTZ | Alexandre | T Côte Granit | |||||
repch ALLAIN | Louis | T Côte Granit | ||||||
Vitesse Minimes CD 56 | Vitesse Minimes CD 29 | |||||||
1 | LAURANCE | Axel | 1 | CABIC | Fabien | VS Lesneven | ||
2 | PASCO | Maxime | UC Inguiniel | 2 | LE GLEAU | Antoine | VS Plabennec | |
3 | MICHELIN | Antoine | VC Languidic | 3 | LOUIS | Antoine | VC Plouzané | |
4 | LE LESLE | Nicolas | VC Languidic | 4 | SEGUI | Lucas | AC Trégunc | |
Course aux points Minimes CD 35 | Course aux points Minimes CD 22 | |||||||
1 | DUPUIS | Valentin | VC Plélan | 1 | BIARD | Malo | VS Trégueux | |
2 | GICQUEL | Félicien | Redon OC | 2 | REBILLARD | Sulliac | CC Plancoët | |
3 | THOMAZEAU | Yael | VC St Malo | 3 | LE BERRE | Mathis | Plaintel VS | |
4 | ROUTIER | Nicolas | AS PTT Rennes | 4 | MATHIEU | Nolan | T Cöte Granit | |
repch | ROPARTZ | Alexandre | T Cöte Granit | |||||
repchALLAIN | Louis | T Cöte Granit | ||||||
Course aux points Minimes CD 56 | Course aux points Minimes CD 29 | |||||||
1 | LE LESLE | Nicolas | VC Languidic | 1 | CABIC | Fabien | VS Lesneven | |
2 | LAURANCE | Axel | 2 | LE GLEAU | Antoine | VS Plabennec | ||
3 | LE GUEVEL | Alexis | 3 | SEGUI | Lucas | AC Trégunc | ||
4 | NIO | Nathan | OC Locminé | 4 | GUIANVARCH | Kénan | CC Bourg Blanc | |
Vitesse Cadets CD 35 | Vitesse Cadets CD 22 | |||||||
1 | BARON | Adrien | RL Bazouges | 1 | RENVOISE | Titouan | VS Trégueux | |
2 | GUERIN | Mathys | Redon OC | 2 | TERACHE | Alan | VC Quintin | |
3 | PASTUREL | Maxime | Redon OC | 3 | ROLLAND | William | EC Plestin | |
4 | BOIVIN | Florian | AS Romille Cycl. | 4 | SAGAERT | Yann | EC Plestin | |
repec | LE BLOAS | Antoine | VS Trégueux | |||||
repch JOSSIER | Clément | VCP Loudéac | ||||||
Vitesse Cadets CD 56 | Vitesse Cadets CD 29 | |||||||
1 | LE VIGOUROUX | Baptiste | V Vannes | 1 | LE GALL | Mathieu | BIC 2000 | |
2 | GUIDEC | Timothée | OC Locminé | 2 | BIHAN | Ewen | EC Landerneau | |
3 | CAMBAUD PINON | Victor | UCK Vannes | 3 | PLAS | Ewen | BIC 2000 | |
4 | HEMERY | 4 | HORNEC | Sam | VS Drennec | |||
Course aux points Cadets CD 35 | Course aux points Cadets CD 22 | |||||||
1 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | AC Brocéliande | 1 | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | |
2 | PASTUREL | Maxime | Redon OC | 2 | TERACHE | Alan | VC Quintin | |
3 | BARON | Adrien | RL Bazouges | 3 | RENVOISE | Titouan | VS Trégueux | |
4 | LESAGE | Gwendal | Redon OC | 4 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | |
5 | GARGASSON | Mathis | AS PTT Rennes | repec | BOILEAU | Envel | EC Plestin | |
repec JOSSIER | Clément | VCP Loudéac | ||||||
Course aux points Cadets CD 56 | Course aux points Cadets CD 29 | |||||||
1 | LE VIGOUROUX | Baptiste | V Vannes | 1 | BORDERIE | Yann | UC Guipavas | |
2 | LE GLOAHEC | Anthony | EC Quéven | 2 | PROT | Gwen | Moëlan AC | |
3 | LE FALHER | Baptiste | UC Auray | 3 | MOELO | Brann | Moëlan AC | |
4 | HEMERY | Ewen | 4 | LE GALL | Mathieu | Bic 2000 | ||
5 | LE CHENADEC | Antoine | AC Lanester 56 | 5 | LE SONGUEUR | Quentin | St Renan IV |
3 KM Cadets CD 35 | 3 KM Cadets CD 22 | ||||||||
1 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | AC Brocéliande | 1 | RENARD | Alexis | CC Plancoët | ||
2 | PASTUREL | Mickaël | Redon OC | 2 | RENVOISE | Titouan | VS trégueux | ||
3 | GUERIN | Mathys | Redon OC | 3 | BOILEAU | Envel | EC Plestin | ||
4 | PILLAIS | Nicolas | VC St Malo | 4 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | ||
repec | BRIEND | Emmanuel | VC Quintin | ||||||
3 KM Cadets CD 56 | 3 KM Cadets CD 29 | ||||||||
1 | CAMBAUD-PINON Victor | Victor | UCK Vannes | 1 | BORDERIE | Yann | UC Guipavas | ||
2 | LE GLOAHEC | Anthony | EC Quéven | 2 | PRO | Gwen | Moëlan AC | ||
3 | BREGARDIS | Melvin | EC Quéven | 3 | MOELO | Brann | Moëlan AC | ||
4 | GUILLO | Quentin | UCK Vannes | 4 | LE SONGUEUR | Quentin | St Renan IV | ||
repch | LE VIGOUROUX Baptiste V Vannes | repech MARTENS Gautier EC Landerneau | |||||||
repch | LE CHENADEC Antoine AC Lanester 56 | repech JEZEQUEL Nathan VS Lesneven | |||||||
repch | HEMERY | Ewen |
'' Tous les qualifiés Minimes et Cadets ont obligation de confirmer le plus rapidement possible leur participation au
Championnat de Bretagne par un engagement officiel auprès de l'organisateur : jacques.quemard@orange.fr .
Pour une bonne gestion du programme à disputer il est aussi important de confirmer avec l'engagement les épreuves
auxquelles le sélectionné souhaite participer. Aucun engagement ne sera pris sur place ''