Le Championnat de Bretagne des 3ème catégorie 2018 est organisé et contrôlé par l’Union Cycliste Alréenne. L’épreuve se déroulera le dimanche 17 juin 2018 sous les règlements de la Fédération Française de Cyclisme.
Téléchargez le guide technique
Engagements : 20 sélectionnés par département + engagements libres jusqu'à 200 coureurs maxi.
Date de clôture le 14 juin à 20h
Liste des sélectionnés d'office (mise à jour le 14/06/2018 à 11h00) :
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 3èmes CATEGORIES | ||||
A KERSTRAN BREC'H (UC ALREENNE) – Dimanche 17 juin 2018 | ||||
LISTE DES “3èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU 35 | ||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | DEROUINT Maxime | US VERN CYCLISME | 43350910999 | 10/08/1996 absent |
2 | HULLOT Jérémy | CC RENNAIS | 43350780030 | 02/12/1995 |
3 | JUHEL Cédric | JS DOLOISE CYCLISME | 43350500021 | 24/01/1989 |
4 | GICQUEL Benjamin | REDON OC | 43350400125 | 11/10/1998 |
5 | HUE Pascal | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980091 | 09/10/1973 absent |
6 | GERARD Olivier | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980026 | 04/06/1982 |
7 | DENIEUL Christophe | EC RENNAISE | 43352870001 | 22/07/1974 |
8 | MONNIER Alexandre | CC LIFFRE | 43351380354 | 08/06/1998 absent |
9 | UDIN Alexis | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980107 | 02/06/1998 |
10 | BRINDEJONC Robert | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980006 | 29/04/1966 |
11 | MALAQUIN Amaury | CC RENNAIS | 43350780871 | 29/11/1997 |
12 | LAMBERTON Damien | CC RENNAIS | 43350780074 | 27/04/1996 |
13 | OLLIVIER Vincent | US VERN CYCLISME | 43350910223 | 09/09/1970 |
14 | MOQUET Clément | OCC CESSONNAIS | 43351600009 | 28/06/1997 |
15 | BALAC Morgan | REDON OC | 43350400348 | 06/04/1987 |
16 | BASSIN Julien | REDON OC | 43350400217 | 30/05/1996 |
17 | DERVILY Benoît | ROC MALOUIN | 43351030009 | 05/06/1975 |
18 | GUERIN Mathis | REDON OC | 43350400151 | 18/04/1999 |
19 | TOXE Vincent | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980073 | 13/05/1975 |
20 | HAIE Julien | CYCLEBOX | 43354390010 | 13/11/1981 |
1 | PIRON Clément | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 43353980047 | 26/06/1999 |
Remplaçants | ||||
2 | HONORE Alexis | TEAM SOJASUN CYCLISME | 43353440031 | 28/07/1990 |
3 | HOGUET Guillaume | CC RENNAIS | 43350780076 | 22/01/1997 |
4 | BOULLEZ Thibault | TEAM SOJASUN CYCLISME | 43353440075 | 03/03/1994 |
5 | LEROUX Suliac | EC RENNAISE | 43352871005 | 23/12/1980 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | BERTHELOT Fabien | |||
06 81 57 96 87 |
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 3èmes CATEGORIES | ||||
A KERSTRAN BREC'H (UC ALREENNE) – Dimanche 17 juin 2018 | ||||
LISTE DES “3èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU 29 | ||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | LE HIR Adrien | Ec Landerneau | 43291590215 | 04/08/1998 |
2 | ROUDAUT Loïg | Ec Landerneau | 43291590216 | 22/08/1999 |
3 | BIHAN Ewen | Ec Landerneau | 43291590061 | 16/08/1999 |
4 | TAILLANDER René | Vs Scaer | 43290550017 | 22/05/1962 |
5 | CLAUSTRE Nicolas | Kiclos Brest Mc | 43294550037 | 23/02/1998 |
6 | CADIOU Raphaël | Landivisienne C | 43290190198 | 26/05/1997 |
7 | BORDERIE Yann | Uc Guipavas | 43293930039 | 11/06/1999 |
8 | GOURIOU Robin | Uc Guipavas | 43293930057 | 16/11/1999 |
9 | LE FRESNE Julien | Uc Quimperlé | 43293460269 | 29/09/1999 |
10 | OMNES Germain | TO2 P | 43294330036 | 22/06/1995 |
11 | QUERE Adrien | Cc Ergué-Gabéric | 43292320943 | 27/12/1990 |
12 | LE GOFF Yoann | Ucp Morlaix | 43293150148 | 19/11/1994 |
13 | LE QUEAU Yann | Cc Ergué-Gabéric | 43292320017 | 04/06/1987 |
14 | MILLOUR Hubert | Vs Plabennec | 43290330007 | 18/04/1963 |
15 | MASSE Cyrille | Cc Ergué-Gabéric | 43292320022 | 12/08/1972 |
16 | CALVEZ Nicolas | Cc Ergué-Gabéric | 43292320004 | 03/08/1986 |
17 | GUENEGUES Vincent | Uc Guipavas | 43293930070 | 28/06/1985 |
18 | HERLEDANT Sylvain | Cc Concarneau | 43290900102 | 24/10/1981 |
19 | DOUAUD Fabien | Ucp Morlaix | 43293150145 | 15/07/1998 |
20 | CHARTRAIN Corentin | Team Trécobat | 43293900035 | 14/11/1998 |
Remplaçants | ||||
1 | ABGRALL Laurent | Cc Ergué-Gabéric | 43292320080 | 09/06/1973 |
2 | CONAN Hermann | Vs Scaer | 43290550090 | 10/01/1982 |
3 | L'HER Guillaume | Cc Bourg-Blanc | 43293300101 | 12/07/1992 |
4 | ||||
5 | ||||
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | M. Ludovic Berder | |||
president@cyclisme29ffc.net |
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 3èmes CATEGORIES | ||||
A KERSTRAN BREC'H (UC ALREENNE) – Dimanche 17 juin 2018 | ||||
LISTE DES “3èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU 22 | ||||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | HUBY MATHIEU | PLOUFRAGAN ST CARREUC | 43223890041 | 22/08/1988 |
2 | LE GOFF JORDAN | CC MONCONTOUR | 43220760094 | 04/03/1994 |
3 | BALAY LEONARD | TC GRANIT ROSE | 43223360087 | 08/11/1986 |
4 | ALLENO THOMAS | CC LANGUEUX | 43220700993 | 24/03/1998 |
5 | BENOIST ALMENZO | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140482 | 12/05/1999 |
6 | SIDANER ALAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140450 | 03/04/1999 en 2 cat le 11/06 |
7 | SADOUDI KEVIN | PIGNON CYCLE KLUB | 43224520041 | 16/10/1989 |
8 | TOURBIN KILLIAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140149 | 10/08/1999 |
9 | ALLAIRE DORIAN | VC QUINTINAIS | 43220530049 | 31/10/1996 |
10 | GOUDE RENAN | PIGNON CYCLE KLUB | 43224520011 | 02/01/1987 |
11 | MOY STANISLAS | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140449 | 20/05/1999 |
12 | LE POTIER TRISTAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140289 | 15/10/1996 absent |
13 | LEARD JEAN | PIGNON CYCLE KLUB | 43224520032 | 04/03/1998 |
14 | GUELOU VINCENT | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360102 | 24/06/1995 |
15 | GILME TANGUI | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360163 | 20/02/1993 |
16 | BRIEND EMMANUEL | VC QUINTINAIS | 43220530032 | 27/04/1999 |
17 | HERISSON FRANCOIS MARIE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360156 | 28/04/1985 absent |
18 | LE BOURHIS FLORIAN | CC LANGUEUX | 43220700043 | 16/05/1998 |
19 | CHAPEL ALEXANDRE | VC LOUDEAC 38 | 43220040035 | 11/07/1995 |
20 | LE GALL CYRILLE | PIGNON CYCLE KLUB | 43224520030 | 17/07/1977 |
1 | POISSON THIERRY | VCP LOUDEAC | 43223140260 | 27/10/1969 |
2 | DREUX SAMUEL | CC MONCONTOUR | 43220760095 | 19/09/1967 |
Remplaçants | ||||
3 | ROLLAND WILLIAM | UC BRIOCHINE | 43220280137 | 25/08/1999 |
4 | QUEMAR CHRISTOPHE | CC LANGUEUX | 43220700044 | 23/07/1995 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | ||||
Jean Marc Robin |
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES 3èmes CATEGORIES | ||||
A KERSTRAN BREC'H (UC ALREENNE) – Dimanche 17 juin 2018 | ||||
LISTE DES “3èmes CATEGORIES” SELECTIONNES | ||||
PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DU | MORBIHAN | |||
Nom-Prénom | Club | N° de licence | Date de naiss. | |
1 | LE VIGOUROUX Baptiste | Véloce Vannetais Cycl. | 43560830330 | 14/08/1999 |
2 | PASCO Laurent | EC Quévenoise | 43561860037 | 16/01/1994 |
3 | DUMAZEAU Alexandre | US La Gacilly | 43561230108 | 10/10/1992 |
4 | TINTINGER Maxime | Véloce Vannetais Cycl. | 43560830096 | 02/09/1997 |
5 | CHOFFAT Pierre | US La Gacilly | 43561230090 | 30/07/1980 |
6 | PERRET Mathieu | VC Pontivyen | 43560170980 | 16/03/1990 |
7 | LE STRAT Mathieu | ACP Baud | 43563420241 | 30/04/1991 |
8 | BERTIN Alexandre | AC Lanester 56 | 43563380393 | 14/08/1999 |
9 | RICAUD Philippe | US La Gacilly | 43561230013 | 08/09/1969 |
10 | VANDOOREN Sébastien | AC Questembert | 43561930044 | 09/07/1981 |
11 | MOYOU Jean Yves | VC Languidic | 43561890084 | 27/11/1969 |
12 | PASCO Bastian | EC Quévenoise | 43561860086 | 26/10/1996 |
13 | ROSELIER Stéphane | UCP Josselin | 43562150094 | 07/05/1971 |
14 | TEISSEIRE Clément | AC Lanester 56 | 43563380138 | 24/08/1999 |
15 | GASTINE Joshua | UCL Hennebont | 43561100073 | 21/05/1994 |
16 | THIBAULT Adrien | US La Gacilly | 43561230087 | 03/01/1995 |
17 | HEMERY Ewen | Véloce Vannetais Cycl. | 43560831038 | 01/07/1999 |
18 | SELO Tony | UC Alréenne | 43560410116 | 27/01/1993 |
19 | LE GUEVEL Simon | EC Quévenoise | 43561860230 | 25/05/1988 |
20 | LE CHENADEC Antoine | AC Lanester 56 | 43563380003 | 22/01/1999 |
Remplaçants | ||||
1 | FEVRIER Maxime | US La Gacilly | 43561230095 | 14/06/1993 |
2 | LE BOUDOUIL Gaël | UCL Hennebont | 43561100025 | 29/11/1995 |
3 | ROBIC Adrien | Run Bike Club 56 | 43563550007 | 01/07/1991 |
4 | MORICE Benjamin | Véloce Vannetais Cycl. | 43560830267 | 25/08/1997 |
5 | AUFFRET Vincent | UCL Hennebont | 43561100035 | 06/10/1997 |
Nom et téléphone du Responsable de la sélection : | LE SAMEDY Eric | |||
06.19.56.67.68 |