text@=@
COURSE | PLANCOET 22 | DATE : 22 mars 2015 | ||||
CAT | JUNIORS | PARTANTS | 190 | CLASSES | ||
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CAT. | |
1 | 100 | MENANT Théo | CR LIMOUSIN DE LA FFC | 1423029013 FRA19971027 | Junior 2 | |
2 | 65 | AUBRY ERWAN | UC BRIOCHINE | 0622028050 FRA19971128 | Junior 2 | |
3 | 156 | RIOU ALAN | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622336075 FRA19970402 | Junior 2 | |
4 | 58 | COUANON Jonathan | V.C.LA POMME MARSEILLE | 2113085930 FRA19970408 | Junior 2 | |
5 | 167 | PETITJEAN GWENAEL | VC SAINT MALO | 0635025059 FRA19971019 | Junior 2 | |
6 | 124 | LAGREE ADRIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311099 FRA19970425 | Junior 2 | |
7 | 48 | KERGARAVAT Samuel | VC ROUEN 76 | 1776016094 FRA19970505 | Junior 2 | |
8 | 116 | GUERNALEC THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 0629221187 FRA19970731 | Junior 2 | |
9 | 194 | PRODHOMME Nicolas | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 1727424078 FRA19970201 | Junior 2 | |
10 | 155 | POMMELET ROMAIN | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622341265 FRA19970506 | Junior 2 | |
11 | 137 | POISSON DAMIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314098 FRA19970818 | Junior 2 | |
12 | 47 | BOQUET Harold | VC ROUEN 76 | 1776016019 FRA11980513 | Junior 1 | |
13 | 107 | BOULAY Valentin | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349170 FRA19970729 | Junior 2 | |
14 | 190 | HENRIET Mehdy | VC PACEEN | 1727030190 FRA19970407 | Junior 2 | |
15 | 97 | BUISSON CORENTIN | CR LIMOUSIN DE LA FFC | 1487006131 FRA19970910 | Junior 2 | |
16 | 96 | OUSTRY Thomas | USSA PAVILLY BARENTIN | 1776023019 FRA19971104 | Junior 2 | |
17 | 46 | TESSON JASON | VELO SPORT VALLETAIS | 0344008008 FRA19980109 | Junior 1 | |
18 | 80 | GUILLOT THIBAUD | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405152 FRA19971021 | Junior 2 | |
19 | 121 | BAUDOIN MARVIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311068 FRA19970108 | Junior 2 | |
20 | 16 | MALLE Nicolas | VC SAINT HILAIRE | 1750005217 FRA11980809 | Junior 1 | |
21 | 63 | MANCHEC GAETAN | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315074 FRA19970705 | Junior 2 | |
22 | 55 | DENIS THOMAS | AC LANESTER 56 | 0656338332 FRA19970718 | Junior 2 | |
23 | 148 | TAILLEFER Steven | CDC CALVADOS DE LA FFC | 1714001178 FRA11971221 | Junior 2 | |
24 | 180 | CRISPIN MICKAEL | OC LOCMINE | 0656009130 FRA19980407 | Junior 1 | |
25 | 41 | ROQUAIN LOUIS | CDC SARTHE DE LA FFC | 0372192184 FRA19980504 | Junior 1 | |
26 | 74 | TANGUY KILLIAN | UC BRIOCHINE | 0622028104 FRA19971023 | Junior 2 | |
27 | 196 | AVOINE Kévin | CC CAMBRESIEN | 1059035014 FRA19971114 | Junior 2 | |
28 | 82 | LEVEQUE THIBAULT | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405150 FRA19971021 | Junior 2 | |
29 | 123 | BIGOT BRICE | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311069 FRA19970702 | Junior 2 | |
30 | 32 | LE HUITOUZE JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083071 FRA19970120 | Junior 2 | |
31 | 165 | LE MOUEL CEDRIC | VC SAINT MALO | 0635025204 FRA19970517 | Junior 2 | |
32 | 19 | BEGUE MATHIS | VELO CLUB DE CONLIE | 0372269087 FRA19981220 | Junior 1 | |
33 | 127 | BOISSET Thibault | CDC ORNE DE LA FFC | 1761121101 FRA19970814 | Junior 2 | |
34 | 102 | DATIN Marceau | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750124125 FRA19980503 | Junior 1 | |
35 | 40 | GAULIN EMMANUEL | CDC SARTHE DE LA FFC | 0372230102 FRA11970613 | Junior 2 | |
36 | 132 | GALLAIS ALEXANDRE | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314219 FRA19980614 | Junior 1 | |
37 | 42 | LABALUE THIBAUD | VELO SPORT VALLETAIS | 0344008152 FRA19971026 | Junior 2 | |
38 | 199 | HANCKE Charles | CC CAMBRESIEN | 1059035056 FRA19970508 | Junior 2 | |
39 | 33 | LUCAS EMILIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083064 FRA19970805 | Junior 2 | |
40 | 98 | FRACASSO RAPHAEL | CR LIMOUSIN DE LA FFC | 1423001045 FRA19970609 | Junior 2 | |
41 | 109 | LESELLIER Clément | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349155 FRA19970131 | Junior 2 | |
42 | 1 | BOUVIER KYLIAN | CC PLANCOETIN | 0622069233 FRA19980512 | Junior 1 | |
43 | 159 | LE FALHER ERWAN | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656041233 FRA19980210 | Junior 1 | |
44 | 145 | OLARD Antoine | CDC CALVADOS DE LA FFC | 1714417041 FRA19971203 | Junior 2 | |
45 | 188 | LEIROS ARNAUD | GO FOUGERAIS | 0635257058 FRA19970806 | Junior 2 | |
46 | 57 | ROUZAU THIBAULT | AC LANESTER 56 | 0656338051 FRA19980116 | Junior 1 | |
47 | 76 | LECLERC Corentin | LA FEUILLIE CYCLISTE | 1776461026 FRA19980408 | Junior 1 | |
48 | 181 | DESLANDES MAXIME | OC LOCMINE | 0656009152 FRA19980304 | Junior 1 | |
49 | 193 | VAN HOLLEBEKE Bastien | UV NEUBOURG | 1727044079 FRA19971015 | Junior 2 | |
50 | 158 | LE DU Gwendal | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656245059 FRA19981014 | Junior 1 | |
51 | 164 | ALLEE NATHAN | VC SAINT MALO | 0635025054 FRA19980706 | Junior 1 | |
52 | 157 | TACHON KILLIAN | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622074063 FRA19981026 | Junior 1 | |
53 | 129 | PHILIPPE Corentin | CDC ORNE DE LA FFC | 1761365008 FRA19970401 | Junior 2 | |
54 | 104 | GUERINEL Allan | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750124195 FRA19980816 | Junior 1 | |
55 | 25 | CHAUVIN ANTOINE | US VERN CYCLISME | 0635091164 FRA19971016 | Junior 2 | |
56 | 170 | LE BERRE ADRIEN | VS QUIMPEROIS | 0629032010 FRA19980202 | Junior 1 | |
57 | 30 | THEVAL ALEXANDRE | US VERN CYCLISME | 0635091021 FRA19971212 | Junior 2 | |
58 | 198 | HAFFREINGUE Charles | CC CAMBRESIEN | 1059035088 FRA19980819 | Junior 1 | |
59 | 23 | GUICHETEAU QUENTIN | VELO CLUB DE CONLIE | 0372269071 FRA19970320 | Junior 2 | |
60 | 122 | BELLEC TRISTAN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311094 FRA19970621 | Junior 2 | |
61 | 95 | MOULIN Marc | USSA PAVILLY BARENTIN | 1776023358 FRA19970228 | Junior 2 | |
62 | 168 | PICART ARISTIDE | VC SAINT MALO | 0635025037 FRA19970705 | Junior 2 | |
63 | 125 | LE GOFF KEVIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 0635311098 FRA19981014 | Junior 1 | |
64 | 101 | PAGNAT Alexandre | CR LIMOUSIN DE LA FFC | 1423029101 FRA19980515 | Junior 1 | |
65 | 179 | BERNARD NICOLAS | OC LOCMINE | 0656009078 FRA19970915 | Junior 2 | |
66 | 14 | GESLIN Hugo | VC SAINT HILAIRE | 3297025054 FRA19970814 | Junior 2 | |
67 | 68 | FOLINAIS THOMAS | UC BRIOCHINE | 0622028218 FRA19980114 | Junior 1 | |
68 | 185 | KERDAL LUCAS | OC LOCMINE | 0656009133 FRA19980225 | Junior 1 | |
69 | 113 | MOULIN Quentin | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349099 FRA19970708 | Junior 2 | |
70 | 8 | LE CLEC`H LOMIG | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 0622188270 FRA19970106 | Junior 2 | |
71 | 29 | RIMASSON ADRIEN | US VERN CYCLISME | 0635091076 FRA19981129 | Junior 1 | |
72 | 192 | PILLEUL Lucas | UV NEUBOURG | 1727044027 FRA19980807 | Junior 1 | |
73 | 20 | DELESTRE ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE | 0372269041 FRA19980517 | Junior 1 | |
74 | 173 | GOASGUEN ALAN | EC LANDERNEAU | 0629159045 FRA19970619 | Junior 2 | |
75 | 78 | TUEUR Corentin | LA FEUILLIE CYCLISTE | 1776461025 FRA19980615 | Junior 1 | |
76 | 163 | BAUCHERON DAMIEN | REDON OC | 0635040037 FRA19970926 | Junior 2 | |
77 | 112 | MARIE Jordan | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349073 FRA19980502 | Junior 1 | |
78 | 166 | MENARD MAXIME | VC SAINT MALO | 0635025172 FRA19980306 | Junior 1 | |
79 | 147 | SALMON Grégoire | CDC CALVADOS DE LA FFC | 1714001014 FRA19970524 | Junior 2 | |
80 | 136 | LUCAS VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314067 FRA19970411 | Junior 2 | |
81 | 18 | LE GLEAU MORAN | CC DES ABERS | 0629173081 FRA19970721 | Junior 2 | |
82 | 75 | UDIN ALEXIS | UC BRIOCHINE | 0622028029 FRA19980602 | Junior 1 | |
83 | 60 | GUYOMARC`H JEAN | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315004 FRA19981223 | Junior 1 | |
84 | 11 | L`AZOU MORGAN | MILIZAC VTT LOISIRS | 0629404014 FRA19970906 | Junior 2 | |
85 | 162 | TOUZE ALEXIS | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656006140 FRA19970605 | Junior 2 | |
86 | 178 | VIVIER RONANN | UC NANTES ATLANTIQUE | 0344007238 FRA19980728 | Junior 1 | |
87 | 10 | PINEL GLENN | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 0622188005 FRA19970512 | Junior 2 | |
88 | 195 | DAUDIN GUENEGOU FRANCK | EV ANGERS DOUTRE | 0349013083 FRA19980214 | Junior 1 | |
89 | 176 | CORNUAILLE ARNAUD | UC NANTES ATLANTIQUE | 0344007228 FRA19970404 | Junior 2 | |
90 | 177 | LE NY JEAN LOUIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 0344007245 FRA19980129 | Junior 1 | |
91 | 182 | GALERNE DIMITRI | OC LOCMINE | 0656009284 FRA19980302 | Junior 1 | |
92 | 15 | LEMONNIER Guillaume | VC SAINT HILAIRE | 1750005030 FRA19980524 | Junior 1 | |
93 | 187 | MOLINARO JEREMY | OC LOCMINE | 0656009024 FRA19970521 | Junior 2 | |
94 | 105 | SAVARY Benoit | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750093120 FRA19980627 | Junior 1 |
Cadets
COURSE | PLANCOET 22 | DATE : 22 mars 2015 | ||||
CAT | CADETS | PARTANTS | 84 | CLASSES | ||
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CAT. | |
1 | 26 | BOISSET Antoine | UV RAI AUBE | 1761121100 | Cadet 2 | |
2 | 27 | BOISSET Nicolas | UV RAI AUBE | 1761121102 | Cadet 2 | |
3 | 6 | RENARD ALEXIS | CC PLANCOETIN | 0622069031 | Cadet 2 | |
4 | 75 | BOILEAU ENVEL | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163204 | Cadet 2 | |
5 | 38 | HERVE MARIUS | VC SAINT MALO | 0635025004 | Cadet 1 | |
6 | 57 | RUMEN KILLIAN | UC CARHAIX | 0629048164 | Cadet 2 | |
7 | 21 | ADAM KILLIAN | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405110 | Cadet 1 | |
8 | 56 | OLIVIERO ANTOINE | US LA GACILLY CYCL. | 0656123018 | Cadet 2 | |
9 | 50 | BERNARD VIANNAY | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315019 | Cadet 2 | |
10 | 19 | LE FLOCH HUGO | OC LOCMINE | 0656009008 | Cadet 1 | |
11 | 84 | THOMAS LEO | CA EVRON | 0353124162 | Cadet 2 | |
12 | 60 | JOSEPH EUGENE LEO | VC DINANNAIS | 0622030230 | Cadet 1 | |
13 | 31 | LE ROUX AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314055 | Cadet 2 | |
14 | 46 | GUERNALEC VICTOR | VC CHATEAULINOIS | 0629221211 | Cadet 1 | |
15 | 30 | JARNO PIERRE ALEXANDRE | VC PAYS DE LOUDEAC | 0622314155 | Cadet 2 | |
16 | 41 | THEBAULT BRIAC | VC SAINT MALO | 0635025016 | Cadet 1 | |
17 | 72 | BRIEND EMMANUEL | VC QUINTINAIS | 0622053032 | Cadet 2 | |
18 | 43 | JEHAN QUENTIN | CC MONCONTOUR | 0622076203 | Cadet 2 | |
19 | 77 | ROLLAND WILLIAM | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 0622163068 | Cadet 2 | |
20 | 48 | LE BOUSSARD MAEL | VC CHATEAULINOIS | 0629221288 | Cadet 1 |
Minimes
COURSE | PLANCOET 22 | DATE : 22 mars 2015 | ||||
CAT | MINIMES | PARTANTS | 51 | CLASSES | ||
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CAT. | |
1 | 32 | D`HERVEZ THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 0629221051 | Minime 2 | |
2 | 40 | ALLAIN BAPTISTE | UC BRIOCHINE | 0622028081 | Minime 2 | |
3 | 25 | LE BERRE MATHIS | PLAINTEL VS | 0622292058 | Minime 2 | |
4 | 23 | DUPUIS VALENTIN | VC PLELANAIS | 0635037103 | Minime 2 | |
5 | 50 | HAQUIN PIERRE | OC CYCL.CESSONNAIS | 0635160110 | Minime 2 | |
6 | 35 | MORIN JEAN BAPTISTE | CC MONCONTOUR | 0622076045 | Minime 2 | |
7 | 14 | REBILLARD SULIAC | CC PLANCOETIN | 0622069206 | Minime 2 | |
8 | 53 | THOMAZEAU YAEL | VC SAINT MALO | 0635025224 | Minime 2 | |
9 | 29 | ADAM ADELINE | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405089 | Cadette | |
10 | 38 | WEISS THEO | VC DINANNAIS | 0622030006 | Minime 2 | |
11 | 6 | GICQUEL MELVIN | CC PLANCOETIN | 0622069062 | Minime 1 | |
12 | 28 | ROME AXEL | CC VITREEN | 0635059071 | Minime 2 | |
13 | 30 | ADAM FLORA | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405091 | Minime 2 | |
14 | 52 | LE MOUEL CELIA | VC SAINT MALO | 0635025219 | Cadette | |
15 | 34 | LE MEUT ADRIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0656083047 | Minime 1 | |
16 | 19 | BIARD MALO | VS TREGUEUX | 0622236211 | Minime 1 | |
17 | 42 | HINAULT MARYANNE | UC BRIOCHINE | 0622028110 | Cadette | |
18 | 8 | HERISSON AYMERIC | CC PLANCOETIN | 0622069158 | Minime 2 | |
19 | 16 | JULOU NICOLAS | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 0622188090 | Minime 2 | |
20 | 44 | EDY VALENTIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 0635114031 | Minime 2 |
Article à suivre dans la prochaine Bretagne Cycliste
@!@type@=@html